スマートフォンの方は右にスクロールできます。➡
| 名 前 | な ま え | 学 年 | 学校名 | 入団日 | 入団説明 | 背番号 | キーホルダ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 羚 | れい | 4年生 | 水沢 | 5月16日 | 〇 | 18 | 〇 |
| 田中 詠大 | えいだい | 4年生 | 水沢 | 5月16日 | 〇 | 16 | 〇 |
| 大塚 廉一郎 | れんいちろう | 1年生 | 桜台 | 7月1日 | 〇 | 55 | 〇 |
| こうたろう | 1年生 | 桜 | 7月5日 | 〇 | 28 | 〇 | |
| 村田 禅 | ぜん | 1年生 | 桜 | 7月5日 | 〇 | 24 | 〇 |
| 高畑 遥平 | ようへい | 4年生 | 桜台 | 7月9日 | 〇 | 〇 | |
| 浅野 友佑 | ゆう | 4年生 | 保々 | 9月3日 | 〇 | 6 | 〇 |
| ゴンサルべス リオ | 1年生 | 桜 | 9月6日 | 〇 | 47 | 〇 | |
スマートフォンの方は右にスクロールできます。➡
